Zona Cultural Sculptures Public Art Survey | Esculturas en Zona Cultural Arte Publico

Bitte füllen Sie die nachstehenden Fragen aus, um Ihre Meinung zu den Themen mitzuteilen, die Sie gerne im Design des Kunstwerks untersucht sehen möchten.

Por favor, complete las siguientes preguntas para compartir su opinión sobre los themes que le gustaría ver reflejados en el diseño de la obra de arte.

Question title

1. Bitte ordnen Sie die Themen, die Sie gerne im Artwork-Design untersucht sehen möchten. (Rang nach Wichtigkeit, wobei 1 am wichtigsten und 4 am wenigsten wichtig ist.)
Clasifique los temas y el contenido que le gustaría ver representados en el diseño de la obra de arte. (Clasifique en orden de importancia, siendo 1 el más importante y 4 el menos importante).

Closed to responses

Question title

2. Geben Sie basierend auf Ihrer Top-Auswahl in Frage 1 bitte ein Beispiel für das Thema an, das Sie gerne untersucht sehen möchten. (Bitte geben Sie hier Ihre Antwort ein.)
Según su selección principal en la Pregunta 1, proporcione un ejemplo del tema que le gustaría ver representado. (Por favor escriba su respuesta aqui.)

Closed for Comments

Question title

* 3. Welche Art von Kunst würden Sie gerne sehen? (Wählen Sie eine aus.) | ¿Qué tipo de arte le gustaría ver? (Por favor elija uno)

Interactive sculpture | Escultura interactiva
Sculpture integrated into the urban environment | Escultura integrada en el entorno urbano
Incorporating kinetic components (where parts of the art can move) | Escultura que incorpora componentes que estén en movimiento constante
Other | Otro tema
Closed to responses

Question title

* 5. Welche Farben möchten Sie im Design des Kunstwerks sehen? (Wählen Sie eine aus.) | ¿Qué colores le gustaría ver en la obra de arte? (Por favor elija uno)

Bright colors (red, blue, yellow, green) | Colores brillantes (rojo, azul, amarillo, verde)
Muted colors (colors that aren’t as vibrant and more natural appearing) | Colores tenues (colores que no son tan vibrantes y de apariencia más natural)
Gray scale (different shades ranging from black to white) | Escala de grises (diferentes tonalidades que van del negro al blanco)
All colors (let the artist be inspired) | Todos los colores (que el artista se inspire)
Closed to responses

Question title

* 6. Welche Beziehung haben Sie zu dieser Innenstadt? (Wählen Sie eine aus) |¿Cuál es su relación con esta zona del centro de la ciudad? (Por favor elija uno)

I work in the area | Trabajo en la zona
I travel to visit this area of San Antonio | Visito esta zona de San Antonio
I engage in activities in the area (attend events, dine, shop, walk or bike) | Participo en actividades en el área (asisto a eventos, cenas, comercios, camino o ando en bicicleta)
I drive through this intersection regularly, but rarely visit on foot | Conduzco por esta intersección regularmente, pero rara vez la visito a pie
I don’t know this area or have any relationship with it | No conozco esta zona, ni tengo ninguna relación con ella
Closed to responses

Optionale Fragen: Die nächsten Fragen werden uns helfen, unsere Öffentlichkeitsarbeit in der ganzen Stadt zu verbessern | Preguntas opcionales: El siguiente grupo de preguntas nos ayudará a mejorar nuestros esfuerzos de divulgación en toda la ciudad.

Question title

1. Wie alt sind Sie? | ¿Cuál es tu edad?

a. Under 18 | Menor de 18 años
b. 18 to 24 | 18 a 24
c. 25 to 34 | 25 a 34
d. 35 to 44 | 35 a 44
e. 45 to 54 | 45 a 54
f. 55 to 64 | 55 a 64
g. 65 to 74 | 65 a 74
h. 75 years or older | 75 años o más
Closed to responses

Question title

2. Bitte geben Sie Ihre Rasse/Ethnizität(en) an. Wählen Sie alle zutreffenden. | Por favor indique su raza/origen étnico. Seleccione todo lo que corresponda.

American Indian or Alaska Native | Indio Americano o Nativo de Alaska
Asian or Asian American | Asiático o Asiático Americano
Black or African American | Negro o afroamericano
Hispanic, Latino, Latina, or Latinx | Hispano, Latino, Latina o Latinx
Middle Eastern | Medio Oriente
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
White | Blanco
Another option not listed here (please specify): | Otra opción no listada aquí (por favor especifique):
I prefer not to answer this question |Prefiero no decirlo
Closed to responses

Question title

3. Leben Sie mit einer Behinderung? | ¿Es usted una persona que vive con una discapacidad?

No | No
88%
Yes | Si
12%
Closed to responses | 42 Responses

Question title

4. Wenn ja, kreuzen Sie bitte alles Zutreffende an:
En caso afirmativo, marque todo lo que corresponda:

Blind or low vision/Ciego o baja visión
Deaf or hard of hearing/Sordo o con problemas de audición
Physical or mobility/Física o movilidad
Intellectual or developmental/Intelectual o de desarrollo
Mental health/Salud mental
Chronic medical condition/Condición médica crónica
Other, please describe:/Otros, por favor describa:
Closed to responses

Question title

5. Bitte teilen Sie alle erforderlichen Unterkünfte (z. B. Kinderbetreuung, Bio-Pausen für Ernährungs- oder Toilettenbedarf, Nähe zu Ausgängen usw.):

Comparta las adaptaciones que pueda necesitar (por ejemplo: cuidado de niños, desscansos biológicos para necesidades nutricionales o de baño, proximidad a las salidas usw.):

Closed for Comments

Question title

6. Welches Geschlecht haben Sie? (Alles Zutreffende auswählen.) | ¿Cuál es su sexo? (Seleccione todas las que correspondan)

Female | Mujer
Male | Hombre
Transgender Female | Mujer transgénero
Transgender Male | Hombre transgénero
Gender Non-Binary | Género no binario
Gender Not Listed Here | Género no incluido
Decline to State | Prefiero no decirlo
Closed to responses

Question title

7. Was ist Ihre sexuelle Orientierung? (Alles Zutreffende auswählen.) | ¿Cuál es su orientación sexual? (Seleccione todas las que correspondan)

Straight/Heterosexual | Heterosexual/Heterosexual
Gay | homosexual
Lesbian | lesbiana
Bisexual/Pansexual | Bisexual/Pansexual
Queer | Queer
Asexual | Asexual
Prefer to self-describe: | Prefiero auto describirme:
Prefer not to say | Prefiero no decirlo
Closed to responses

Question title

8. Was ist Ihr Ratsbezirk? | ¿Cuál es su distrito Municipal?

District 1 | Distrito 1
District 2 | Distrito 2
District 3 | Distrito 3
District 4 | Distrito 4
District 5 | Distrito 5
District 6 | Distrito 6
District 7 | Distrito 7
District 8 | Distrito 8
District 9 | Distrito 9
District 10 | Distrito 10
I'm not sure, but this is my address: | No estoy seguro, pero esta es mi dirección:
Closed to responses

Question title

9. Kontaktinformationen: