SmartSA Sandbox 2023 en Confluence Park
SmartSA Sandbox 2023 en Confluence Park
Diseño. Hacer. Experimento. ¡Jugar! ¡Únase a la Ciudad de San Antonio y SmartSA en un evento familiar gratuito que explora el futuro de nuestra Ciudad! La Oficina de Innovación se ha asociado con organizaciones locales, que están liderando el camino en STEAM e innovación, para organizar el quinto SmartSA Sandbox, un evento emergente familiar que es una oportunidad práctica para que los residentes experimenten e imaginen el futuro de San Antonio. ¡El evento contará con demostraciones de inteligencia artificial, robótica y mucho más! Toda la familia puede participar en talleres de desarrollo de tecnología de punta y habilidades STEAM.
Ubicación: Confluence Park ( 310 W Mitchell St, San Antonio, TX 78204)
¡Libre y abierto al público!
Cronograma:
10:00 a. m.: actividades, talleres y demostraciones en curso (pabellón principal) :
Organización | Actividad | Descripción de la actividad | ||
| Alianza Regional de Datos de Álamo (ARDA) | Probabilidad Palooza |
| ||
| doseo | Ozobots |
| ||
| IDRA | Codificadores de visión | ¡Vea los juegos educativos creados por estudiantes de octavo grado de la escuela secundaria de San Antonio desarrollados en Scratch! ¡Escuche su experiencia creando juegos para sus amigos! | ||
| Parques y recreación de San Antonio | Parques Mágicos | ¡Aprenda sobre los juegos de realidad virtual que se juegan en los parques! | ||
| Salud Metropolitana de San Antonio | Efecto isla de calor urbano | Únase a Metro Health para una demostración del efecto isla de calor urbano y conozca los impactos en la salud asociados con varias preocupaciones ambientales (calidad del aire, ozono a nivel del suelo, prevención del envenenamiento por plomo en los niños, mitigación de mosquitos). | ||
| Ecosistema STEM de Álamo | Celebración Celecial | ¡Aprenda cómo puede participar en las actividades del eclipse que se llevan a cabo en San Antonio mientras nos preparamos para este fascinante evento lunar! | ||
| KLRN | Controlar el agua con bloques de construcción | Únase a Watt Watchers para demostrar cómo los humanos pueden controlar el flujo de agua para beber y irrigar. | ||
| Comunidades en las escuelas | Codificar un robot | ¡Los participantes pueden usar los robots Sphero indi para diseñar y construir sus propios laberintos con o sin la necesidad de una aplicación, pantalla o wifi! | ||
| Compañía de informática de la Commonwealth | Sea genial, sea técnico | La tecnología puede ser de baja tecnología y de alta tecnología. Exploraremos ambos. Ven a ganar premios jugando al juego de baja tecnología de "romper el banco". Interactúe con la realidad virtual... ¡y mucho más! | ||
| Jam de código juvenil | Robots pinzón | Combinaremos diversión con pensamiento creativo y robótica. Usando los robots Finch, los estudiantes explorarán la programación visual y observarán cómo las máquinas procesan su código, convirtiendo las ideas en realidad ante sus propios ojos. | ||
| Obras Públicas de la Ciudad de San Antonio | Demostración de HPL | ¡Ven a ver un prototipo de comunicaciones que se lanzará próximamente con el departamento de Obras Públicas! ¡Inicie conversaciones basadas en mensajes de texto sobre un proyecto o lugar y le responderán! | ||
| TRL Producciones | Grabación de vídeo en cámara lenta | Aprenda a grabar en cámara lenta en tiempo real. Dispondremos de un monitor de reproducción para visualizar tus creaciones en pantalla. | ||
| Departamento de Manejo de Residuos Sólidos de la Ciudad de San Antonio | Juego de carrito inteligente | ¡Echa un vistazo a este juego de desafío de clasificación interactivo en el que puedes competir según tus conocimientos sobre reciclaje! | ||
Entretenimiento y golosinas:
- Proyecto AM : ¡El Proyecto AM actuará como DJ y demostrará de qué se tratan sus clases de DJ para jóvenes!
- Slow Boogies : ¡mira el camión de Slow Boogies para disfrutar de un refrescante refresco de cerveza de raíz!
Centro educativo de Confluence Park: Sesión sobre el insecto cochinilla
Únase a Edward Day y la San Antonio River Foundationan para una presentación educativa y un taller sobre la extracción de tinte natural de las cochinillas. La cochinilla es un insecto de pequeña escala, conocido por su pigmento rojo en el antiguo México indígena. Durante esta sesión, realizaremos una búsqueda del tesoro por Confluence Park para recolectar cochinilla de los cactus de tuna y aprenderemos el proceso completo, desde la extracción hasta el teñido.
2:00 p. m. – Cierre
Design. Make. Experiment. Play! Join the City of San Antonio & SmartSA in a free family-friendly event exploring the future of our City! The Office of Innovation, has partnered with local organizations, who are leading the way in STEAM and innovation, to host the fifth SmartSA Sandbox, a family-friendly pop-up event that is a hands-on opportunity for residents to experience and imagine the future of San Antonio. The event will feature demonstrations of artificial intelligence, robotics, and so much more! The whole family can participate in workshops building cutting-edge technology and STEAM skills.
Location - Confluence Park (310 W Mitchell St, San Antonio, TX 78204)